欢迎登陆扬州宽带房产网中介管理系统
首页  |  二手房  |  租房  |  办公/商铺  |  中介公司登录

扬州非工业用地成交走势

时间 成交面积
2019年6月 无成交
2019年5月 无成交
2019年4月 无成交
2019年3月 无成交
2019年2月 无成交
2019年1月 无成交
2018年12月 无成交
成交时间 地块号 地址 成交面积 挂牌价 成交价 所属楼盘
2010年08月 622 扬子江北路东、规划樱花大道北侧 127,108㎡ 2,250元/㎡ 2,250元/㎡
2010年08月 623 扬子江北路东、规划樱花大道南侧 79,444㎡ 1,950元/㎡ 1,950元/㎡
2010年08月 621 扬子江北路东、北外环路以南 217,695㎡ 3,730元/㎡ 3,730元/㎡ 万科城(万科花园)
2010年08月 627 周庄河西支路以东 108,480㎡ 750元/㎡ 750元/㎡
2010年08月 628 邗江河南路以南、现状鼎盛染业以西 23,694㎡ 677元/㎡ 677元/㎡
2010年08月 629 新扬圩路以西、出口加工区支路以北 100,018㎡ 675元/㎡ 675元/㎡
2010年08月 630 扬子江南路以东、邗江河北路以北 156,042㎡ 675元/㎡ 675元/㎡
2010年08月 631 瓜六路以北、现状二电厂宿舍以东 102,440㎡ 675元/㎡ 675元/㎡
2010年08月 455 润扬路东侧、翠岗路南侧 14,300㎡ 964元/㎡ 3,434元/㎡ 文景苑
2010年08月 632 扬子江南路与胖南湖北路交叉口西南处 29,478㎡ 1,500元/㎡ 1,500元/㎡
2010年07月 619 扬子江南路与吴洲西路交叉口西北处B、D区... 175,701㎡ 2,445元/㎡ 3,450元/㎡
2010年07月 616 文汇西路与西外环交叉口西南角 117,848㎡ 3,300元/㎡ 4,700元/㎡ 橡树湾
2010年07月 617 杭集镇三笑大道东侧、琼花路北侧 45,900㎡ 1,350元/㎡ 2,100元/㎡ 锦都豪庭
2010年07月 618 扬子江南路与吴洲西路交叉口西北处A、C区... 153,618㎡ 2,400元/㎡ 3,300元/㎡
2010年07月 620 西南分区银河大道与吉安路交叉口东北角 86,734㎡ 1,800元/㎡ 3,770元/㎡ 智谷华府
2010年07月 613-2 荷叶东路与平山北路交叉口西北处C19区块... 5,786㎡ 930元/㎡ 930元/㎡
2010年07月 613-1 荷叶东路与平山北路交叉口西北处C18区块... 5,796㎡ 930元/㎡ 930元/㎡
2010年07月 625 开发东路南侧、第三横向干道北侧 90,467㎡ 1,050元/㎡ 1,050元/㎡
2010年05月 2010G031 扬州市瓜洲建华村工业集中区 31,838㎡ 168元/㎡ 168元/㎡
2010年05月 339 扬圩公路东侧,滨江花园主入口北侧 5,807㎡ 1,270元/㎡ 1,620元/㎡
2010年05月 2010G025 第三横向干道南侧、龙泉路东侧 19,224㎡ 336元/㎡ 336元/㎡
2010年05月 2010G028 创业路南侧、南刘路西侧 7,147㎡ 336元/㎡ 336元/㎡
2010年04月 2010G020 扬州市邗江区槐泗镇工业集中区 53,745㎡ 168元/㎡ 168元/㎡
2010年04月 562 站南路西侧、站南支路东侧、沿山河南侧地... 168,178㎡ 780元/㎡ 780元/㎡
2010年04月 2010G021 扬州市邗江区杨庙镇环保产业园 12,834㎡ 168元/㎡ 168元/㎡
2010年04月 610 南至规划道路、北至规划道路,东至京杭路... 15,019㎡ 2,700元/㎡ 2,700元/㎡
2010年04月 2010G022 扬州市邗江区头桥镇工业集中区 13,170㎡ 168元/㎡ 168元/㎡
2010年04月 611 北至文昌东路,南至规划支路,西至京杭大运... 57,893㎡ 2,175元/㎡ 2,175元/㎡
2010年04月 612 维扬路西,江阳路两侧,新城河路东 148,404㎡ 390元/㎡ 390元/㎡ 扬子·万象都汇
2010年03月 609 文汇西路与西外环交叉口西南角 117,848㎡ 735元/㎡ 735元/㎡
2010年03月 2009G058 扬州市邗江区公道镇工业集中区 11,580㎡ 168元/㎡ 168元/㎡
2010年03月 2009G058 扬州市邗江区公道镇工业集中区 11,580㎡ 168元/㎡ 168元/㎡
2010年03月 597 杨庙镇扬冶路北、甘八路西侧G、H区块 17,668㎡ 780元/㎡ 810元/㎡ 双清花园
2010年03月 603 槐泗镇槐泗河北、学士路南 42,800㎡ 970元/㎡ 990元/㎡ 天鹅湾墅园
2010年03月 2009G042 运河北路与北外环交叉口东南处 43,702㎡ 336元/㎡ 336元/㎡
2010年03月 596 杨庙镇扬冶路北、甘八路西侧D区块 13,429㎡ 780元/㎡ 1,350元/㎡ 加州庄园
2010年03月 599 方巷镇四通北路与朝阳路交叉口西北处 37,010㎡ 720元/㎡ 750元/㎡
2010年03月 600 头桥镇西贝大道东侧、红丰路北侧A、B区块... 11,266㎡ 750元/㎡ 750元/㎡
2010年03月 601 头桥镇朝阳路与经三路交叉口西南处 20,001㎡ 650元/㎡ 660元/㎡ 金达·滨江锦园
2010年03月 602 槐泗镇经六路西侧、纬三路南侧A区块 22,667㎡ 920元/㎡ 1,600元/㎡ 嘉怡丽景花园
2010年03月 606 瓜洲镇建华村创业路南,建华大道西 3,735㎡ 700元/㎡ 700元/㎡
2010年03月 2010G006 运河北路与北城路交叉口西北处 26,094㎡ 336元/㎡ 336元/㎡
2010年03月 2010G005 尚德地块对面,易倍得以西 102,536㎡ 168元/㎡ 168元/㎡
2010年03月 595 杨庙镇扬冶路南侧 2,192㎡ 1,260元/㎡ 1,260元/㎡
2010年03月 598 方巷镇四通路以东、朝阳路以南A区块 15,855㎡ 720元/㎡ 1,000元/㎡
2010年03月 2009G042 运河北路与北外环交叉口东南处 43,702㎡ 336元/㎡ 336元/㎡
2010年03月 605 泰安镇金湾路与中心路交叉口东北角D区块... 13,644㎡ 770元/㎡ 1,110元/㎡
2010年02月 590-2 古运河南侧、渡江南路东侧、江阳路北侧、... 294,793㎡ 3,150元/㎡ 3,760元/㎡
2010年02月 590-1 古运河南侧、通扬桥东侧、江阳路北侧、渡... 310,967㎡ 3,150元/㎡ 3,760元/㎡
2010年02月 2009G043 健民路以南,福康路以东 69,240㎡ 336元/㎡ 336元/㎡

成交价排行

地块号 挂牌价 成交价
8507,030 元/㎡11,730 元/㎡
6501,470 元/㎡11,700 元/㎡
7906,000 元/㎡11,550 元/㎡
8117,500 元/㎡10,450 元/㎡
8816,520 元/㎡9,650 元/㎡
8256,965 元/㎡9,600 元/㎡
6753,900 元/㎡9,180 元/㎡
8074,800 元/㎡9,080 元/㎡
6773,900 元/㎡9,030 元/㎡
6764,500 元/㎡9,015 元/㎡

最新开盘

银墅湾 银墅湾
开盘:2016/1/31
均价:18000元/㎡
奥邦大润发广场 奥邦大润发广场
开盘:2016/1/23
均价:20000元/㎡
荷园丽都 荷园丽都
开盘:2016/1/10
均价:14000元/㎡
华建A.R.T.上院 华建A.R.T.上院
开盘:2015/12/26
均价:待定
扬州万达广场 扬州万达广场
开盘:2015/12/19
均价:待定

楼盘问答

问:[广陵世家]请问广陵世家还有现房吗100平左右的 2015/3/16

答:二手的未使用的也有

问:[广陵世家]请问广陵世家还有现房吗100平左右的 2015/3/16

答:请回电话18652756591,有惊喜

问:[瘦西湖名苑]现在现房还有啊 2015/3/9

答:新房售完了,如果确实想买那边的话,可以考虑一下二手房源。

问:[京华城中城]现在端木华庭的房价100平方的在什么价位 求给 实价... 2015/3/4

答:86万

问:[江扬·尚东国际]现在房价是多少,有没有优惠 2015/2/20

答:18652756591,有惊喜

问:[静安阳光花都]初中在哪上呀 2015/1/6

答:初中貌似没有明确的划分,可致电教育局。

问:[联发君悦运河]二期大概什么时候交房 2015/1/1

答:预计2015年年初2#楼交付

问:[雅居乐国际]施教区在哪? 2014/12/30

答:应该属于花园小学吧。。。。花园小学——1、油田新村;2、梅香苑;3、桂香苑;4、龙庄小区;5、兰香苑;6、荷香苑;7、荷南苑;8、江阳苑;9、银苑新村;10、蒋庄(扬子江路以西)11、海棠小区

问:[凯运天地]65平方还有玛 2014/12/27

答:http://www.yzkdfcw.com/esf/list.do?community=&area=®ion=&housetype=住宅&layoutshi=&decoration=&tag=&keyword=凯运天地&acreage_from=60&acreage_to=90&price_from=&price_to=&zj=&order= 新房已售完,你可以看看二手房频道

问:[雨润星雨华府]我想我一下3号5号楼现在那些房源吗 2014/12/24

答:雨润星雨华府一期1、3、5#楼在售,面积85、115、126、135平米,均价10300元/平米;全款97折、按揭98折。具体可询问售楼处。

问:[三盛国际广场]83平方的26楼什么价 2014/12/24

答:8558元/㎡起,详情请咨询售楼处。

问:[桐园]桐园一期都卖完了吗 2014/12/23

答:一期已售完

问:[三盛国际广场]请问100平方有啊多少钱一平方 2014/12/4

答:面积为83-143平米,价格8588元/平米起售

问:[文景苑]文景苑现在还有现房吗? 2014/12/3

答:已售完,详情可咨询售楼处,也可以可以看看二手房频道。

问:[虎豹郡王府]小高层房源还有吗,多少平方,价格多少 2014/10/16

答:小高层1#、2#、3#楼在售,户型面积为141-186平米,房价13000-14500元/平米;另4#、5#、6#楼户型面积为202平米,房价9000-13000元/平米

问:[静安阳光花都]中小学校? 2014/10/13

答:开发区维扬路35号的育才高级中学

问:[华纺运河晶典]何时开盘,联排何时开盘,大概什么价格 2014/10/8

答:最新开盘:2014年9月21日开盘一期推出1#楼5层电梯洋房,均价11500元/平米,主推88和129两种户型,目前购房可享受全款97折,按揭98折优惠,具体可详询售楼处。

问:[三盛国际广场]83的什么价啊 2014/9/29

答:住宅均价一万多,具体一房一价。

问:[三盛国际广场]是住宅房还是商业房啊? 2014/9/29

答:三盛是商业综合体,有住宅有商业。

问:[三盛国际广场]两室一厅一卫的有多大的啊,价格是多少/ 2014/9/29

答:两室的有83、87平米,一房一价。

即将开盘

碧玺龙庭 碧玺龙庭
开盘:2016/12/31
均价:待定
金荣扬州科技园 金荣扬州科技园
开盘:2016/12/31
均价:待定
联创智慧城 联创智慧城
开盘:2016/12/31
均价:待定
恒通康城二期 恒通康城二期
开盘:2016/6/30
均价:待定
湖滨名都二期 湖滨名都二期
开盘:2016/3/31
均价:待定