欢迎登陆扬州宽带房产网中介管理系统
首页  |  二手房  |  租房  |  办公/商铺  |  中介公司登录

扬州非工业用地成交走势

时间 成交面积
2019年6月 无成交
2019年5月 无成交
2019年4月 无成交
2019年3月 无成交
2019年2月 无成交
2019年1月 无成交
2018年12月 无成交
成交时间 地块号 地址 成交面积 挂牌价 成交价 所属楼盘
2010年01月 593 东方医院北、石桥村路西、祥生旺庭小区南... 45,452㎡ 330元/㎡ 350元/㎡ 旺庭公馆
2010年01月 2009G057 扬州市邗江区沙头镇工业集中区 16,440㎡ 168元/㎡ 168元/㎡
2010年01月 2009G063 扬州市邗江区槐泗镇工业集中区 29,908㎡ 168元/㎡ 168元/㎡
2010年01月 2009G065 扬州市邗江区方巷镇工业集中区 9,248㎡ 168元/㎡ 168元/㎡
2010年01月 2009G062 扬州市邗江区杨寿镇工业集中区 4,523㎡ 168元/㎡ 168元/㎡
2010年01月 2009G049 扬州市邗江区杨庙镇环保产业园 21,944㎡ 168元/㎡ 288元/㎡
2010年01月 2009G055 西临仲套河、东临龙泉路 32,317㎡ 336元/㎡ 336元/㎡
2010年01月 2009G056 西临宝林南路、南临第三横向干道 96,059㎡ 336元/㎡ 336元/㎡
2010年01月 2009G059 扬州市邗江区李典镇工业集中区 11,236㎡ 168元/㎡ 168元/㎡
2010年01月 2009G060 扬州市邗江区李典镇工业集中区 21,186㎡ 168元/㎡ 168元/㎡
2010年01月 2009G039 运河南路与开发东路交叉口东南处 30,506㎡ 336元/㎡ 336元/㎡
2010年01月 2009G37 大众港路南侧,纵二河西侧 184,198㎡ 168元/㎡ 168元/㎡
2010年01月 591 江阳大桥东接线北、规划支路东 3,893㎡ 1,200元/㎡ 1,200元/㎡
2010年01月 592 维扬路与文汇路交叉口东北角 12,472㎡ 5,250元/㎡ 5,250元/㎡
2010年01月 589 开发东路北侧、廖家沟西侧、名城路南侧 60,096㎡ 634元/㎡ 634元/㎡
2010年01月 586 许庄路以东、开发东路以北、廖家沟以西、... 158,238㎡ 1,800元/㎡ 3,100元/㎡ 明发商业广场
2010年01月 583 江都南路以东、七里河以南、中心路以西,... 68,955㎡ 1,470元/㎡ 1,470元/㎡ 东方国际食品城
2010年01月 585 运河南路与开发东路交叉口东南处 11,018㎡ 1,280元/㎡ 1,280元/㎡
2010年01月 587 润扬南路西,润扬森林公园内湖周边 56,731㎡ 1,200元/㎡ 1,200元/㎡
2010年01月 588 运河北路与北外环路交叉口东南处 32,474㎡ 900元/㎡ 900元/㎡
2010年01月 2009G030 周庄河路与华扬东路交叉口西南角 79,573㎡ 168元/㎡ 168元/㎡
2009年12月 581 扬子江路以西,现状江捷电子用地以南 127,806㎡ 1,078元/㎡ 1,078元/㎡
2009年12月 2009G061 扬州市邗江区头桥镇工业集中区 12,933㎡ 168元/㎡ 168元/㎡
2009年12月 417 汇西路北、西外环以西 173,899㎡ 3,300元/㎡ 4,190元/㎡ 香颂溪岸
2009年12月 569 扬天公路东、槐泗河北地块A区块 55,374㎡ 900元/㎡ 1,800元/㎡ 扬州印象花园
2009年12月 575 运河西路以南、沙施河西 18,587㎡ 2,700元/㎡ 7,160元/㎡ 润源庭
2009年12月 570 开发东路与联谊路交叉口的东南角地块A区... 57,466㎡ 1,800元/㎡ 3,550元/㎡
2009年12月 571 开发东路与联谊路交叉口的东南角地块B区... 80,888㎡ 1,650元/㎡ 3,050元/㎡
2009年12月 573 文昌西路与中心路交叉口西南处 63,703㎡ 3,750元/㎡ 8,920元/㎡ 品尊国际
2009年12月 572 邗江北路与西湖路交叉口东南角 149,640㎡ 1,950元/㎡ 2,695元/㎡ 中星海上紫郡
2009年12月 567 连运路南、中心路西,纵一路东 69,128㎡ 1,102元/㎡ 1,102元/㎡
2009年12月 568 江都南路西、施井村创兴机械厂东 8,172㎡ 499元/㎡ 499元/㎡
2009年11月 2009G035 双高路西,江苏奥尼特电缆有限公司东 31,887㎡ 336元/㎡ 336元/㎡
2009年11月 565 北城河北、石狮巷东、扬州工艺品市场 8,799㎡ 450元/㎡ 450元/㎡
2009年10月 566 二道河西,文昌西路与大学北路交叉口东南... 59,530㎡ 150元/㎡ 150元/㎡ 扬州沁园
2009年10月 460 开发西路与顺达路交叉口东北角 96,429㎡ 2,550元/㎡ 4,205元/㎡ 金域蓝湾
2009年09月 547 扬子江北路与西北绕城公路交叉口东南角E... 4,737㎡ 770元/㎡ 770元/㎡
2009年09月 541 扬子江北路与西北绕城公路交叉口东南角E... 17,618㎡ 785元/㎡ 785元/㎡
2009年09月 540 平山路东侧、养怡花园南侧地块 96,252㎡ 193元/㎡ 193元/㎡
2009年09月 542 扬子江北路与西北绕城公路交叉口东南角E... 8,607㎡ 785元/㎡ 785元/㎡
2009年09月 543 扬子江北路与西北绕城公路交叉口东南角E... 8,134㎡ 780元/㎡ 780元/㎡
2009年09月 545 扬子江北路与西北绕城公路交叉口东南角E... 7,584㎡ 780元/㎡ 780元/㎡
2009年09月 546 扬子江北路与西北绕城公路交叉口东南角E... 7,065㎡ 780元/㎡ 780元/㎡
2009年09月 539 润扬北路西侧、沿山河北侧 19,976㎡ 1,725元/㎡ 1,725元/㎡
2009年09月 453 兴城路与新城河路交叉口西北角 24,126㎡ 2,800元/㎡ 4,370元/㎡ 揽月豪庭
2009年09月 477 司徒庙路与邗江北路交叉口的西角 37,261㎡ 1,650元/㎡ 2,480元/㎡ 西湖·印象华府二期
2009年09月 536 文昌西路以南,金茂广场以西 4,058㎡ 4,500元/㎡ 7,970元/㎡ 西引力U盘
2009年09月 537 金山路南、马港河路西 8,408㎡ 1,150元/㎡ 1,190元/㎡
2009年09月 538 瓜洲片区运西片区富民路西侧 13,305㎡ 525元/㎡ 525元/㎡
2009年09月 456 文汇西路与西三环路交叉口东南角 181,643㎡ 2,580元/㎡ 4,310元/㎡ 首开水印西堤

成交价排行

地块号 挂牌价 成交价
8507,030 元/㎡11,730 元/㎡
6501,470 元/㎡11,700 元/㎡
7906,000 元/㎡11,550 元/㎡
8117,500 元/㎡10,450 元/㎡
8816,520 元/㎡9,650 元/㎡
8256,965 元/㎡9,600 元/㎡
6753,900 元/㎡9,180 元/㎡
8074,800 元/㎡9,080 元/㎡
6773,900 元/㎡9,030 元/㎡
6764,500 元/㎡9,015 元/㎡

最新开盘

银墅湾 银墅湾
开盘:2016/1/31
均价:18000元/㎡
奥邦大润发广场 奥邦大润发广场
开盘:2016/1/23
均价:20000元/㎡
荷园丽都 荷园丽都
开盘:2016/1/10
均价:14000元/㎡
华建A.R.T.上院 华建A.R.T.上院
开盘:2015/12/26
均价:待定
扬州万达广场 扬州万达广场
开盘:2015/12/19
均价:待定

楼盘问答

问:[广陵世家]请问广陵世家还有现房吗100平左右的 2015/3/16

答:二手的未使用的也有

问:[广陵世家]请问广陵世家还有现房吗100平左右的 2015/3/16

答:请回电话18652756591,有惊喜

问:[瘦西湖名苑]现在现房还有啊 2015/3/9

答:新房售完了,如果确实想买那边的话,可以考虑一下二手房源。

问:[京华城中城]现在端木华庭的房价100平方的在什么价位 求给 实价... 2015/3/4

答:86万

问:[江扬·尚东国际]现在房价是多少,有没有优惠 2015/2/20

答:18652756591,有惊喜

问:[静安阳光花都]初中在哪上呀 2015/1/6

答:初中貌似没有明确的划分,可致电教育局。

问:[联发君悦运河]二期大概什么时候交房 2015/1/1

答:预计2015年年初2#楼交付

问:[雅居乐国际]施教区在哪? 2014/12/30

答:应该属于花园小学吧。。。。花园小学——1、油田新村;2、梅香苑;3、桂香苑;4、龙庄小区;5、兰香苑;6、荷香苑;7、荷南苑;8、江阳苑;9、银苑新村;10、蒋庄(扬子江路以西)11、海棠小区

问:[凯运天地]65平方还有玛 2014/12/27

答:http://www.yzkdfcw.com/esf/list.do?community=&area=®ion=&housetype=住宅&layoutshi=&decoration=&tag=&keyword=凯运天地&acreage_from=60&acreage_to=90&price_from=&price_to=&zj=&order= 新房已售完,你可以看看二手房频道

问:[雨润星雨华府]我想我一下3号5号楼现在那些房源吗 2014/12/24

答:雨润星雨华府一期1、3、5#楼在售,面积85、115、126、135平米,均价10300元/平米;全款97折、按揭98折。具体可询问售楼处。

问:[三盛国际广场]83平方的26楼什么价 2014/12/24

答:8558元/㎡起,详情请咨询售楼处。

问:[桐园]桐园一期都卖完了吗 2014/12/23

答:一期已售完

问:[三盛国际广场]请问100平方有啊多少钱一平方 2014/12/4

答:面积为83-143平米,价格8588元/平米起售

问:[文景苑]文景苑现在还有现房吗? 2014/12/3

答:已售完,详情可咨询售楼处,也可以可以看看二手房频道。

问:[虎豹郡王府]小高层房源还有吗,多少平方,价格多少 2014/10/16

答:小高层1#、2#、3#楼在售,户型面积为141-186平米,房价13000-14500元/平米;另4#、5#、6#楼户型面积为202平米,房价9000-13000元/平米

问:[静安阳光花都]中小学校? 2014/10/13

答:开发区维扬路35号的育才高级中学

问:[华纺运河晶典]何时开盘,联排何时开盘,大概什么价格 2014/10/8

答:最新开盘:2014年9月21日开盘一期推出1#楼5层电梯洋房,均价11500元/平米,主推88和129两种户型,目前购房可享受全款97折,按揭98折优惠,具体可详询售楼处。

问:[三盛国际广场]83的什么价啊 2014/9/29

答:住宅均价一万多,具体一房一价。

问:[三盛国际广场]是住宅房还是商业房啊? 2014/9/29

答:三盛是商业综合体,有住宅有商业。

问:[三盛国际广场]两室一厅一卫的有多大的啊,价格是多少/ 2014/9/29

答:两室的有83、87平米,一房一价。

即将开盘

碧玺龙庭 碧玺龙庭
开盘:2016/12/31
均价:待定
金荣扬州科技园 金荣扬州科技园
开盘:2016/12/31
均价:待定
联创智慧城 联创智慧城
开盘:2016/12/31
均价:待定
恒通康城二期 恒通康城二期
开盘:2016/6/30
均价:待定
湖滨名都二期 湖滨名都二期
开盘:2016/3/31
均价:待定