欢迎登陆扬州宽带房产网中介管理系统
首页  |  二手房  |  租房  |  办公/商铺  |  中介公司登录
说明:统计数据截止到昨天[2024/3/29],最终数据请以各楼盘售楼处为准,此数据仅供参考,欢迎售楼处及时提供数据,电话0514-85764830!

办公可售排行

排名 楼盘名称 办公可售房源 售楼处电话
1 财富广场 [南区/开发区] 408套 85557666;85557555
2 金轮星城 [南区/开发区] 356套 87759888
3 金汇118 [南区/邗江区] 268套 87581111
4 英华丽园 [中心/邗江区] 154套 87638666;87620777
5 中集·集品嘉园 [中心/邗江区] 123套 87986222
6 大世界国际广场 [中心/广陵区] 89套
7 汇金谷公寓 [南区/开发区] 84套 82996999
8 蓝海现代城 [中心/广陵区] 72套 87777666;87777999
9 江南一品 [东区/广陵区] 65套 87996999;87995999
10 依云城邦 [南区/开发区] 53套 87399999
11 运河一品 [东区/广陵区] 40套 87938666;87838666
12 京华城中城 [西区/邗江区] 26套 80988888
13 旺庭公馆 [中心/邗江区] 21套 87952255;82202288
14 阳光水岸 [北区/邗江区] 18套 87623999;87623888
15 金缘国际大厦 [西区/邗江区] 17套 85168111;87989039
16 运河城市广场 [东区/广陵区] 15套 85583888;85599222
17 江南左岸 [东区/广陵区] 13套 87790000
18 太和广场 [中心/邗江区] 10套 87086669;87873769
19 东方名城·和园 [东区/广陵区] 7套 87259777
20 星座国际商务中心 [中心/邗江区] 3套 87855555;87858346
21 东方国际食品城 [东区/广陵区] 2套 85553333
22 汇金广场 [南区/广陵区] 2套 82680888
23 公园一号 [中心/广陵区] 1套 87789999
24 华泰·首席国际大厦 [东区/广陵区] 1套 87909888
25 华远国际 [中心/邗江区] 1套 82987888

别墅可售排行

更多>>

写字楼可售排行

更多>>

Microsoft VBScript ʱ '800a0009'

±Խ

/xf/xiaoshou.asp 312