8月17日,住房城乡建设部约谈了扬州等五市政府主要负责同志。紧接着,扬州市房管部门召开“打击侵害群众利益违法违规行为,规范房地产市场秩序专项行动”新闻发布会。地产相关部门均参加了会议。
发布会指出,接下来将优先保障刚需首套房消费者,对于市区范围户籍居民家庭购买首套普通住房的,给予优先网签、优惠利率等政策扶持;在市区范围内拥有第三套及以上住房的居民家庭,不得再次认购新建商品住房。
据小编观察,扬州大市房价依然在涨,只有江都区和高邮市略有下降。分别比上个月下跌0.10%和0.34%,降幅较小,较去年同期依然在涨。
估计房价下跌还需要很长一段时间,更可能的情况是涨幅将变小甚至趋于平缓。刚需购房者无需担心。
扬州房价走势
扬州8月二手房均价12498 元/m2
扬州7月二手房均价12341 元/m2
环比上月上涨1.28% ↑,同比去年同期上涨11.39% ↑
邗江区
邗江8月二手房均价14504 元/m2
邗江7月二手房均价14440 元/m2
环比上月上涨0.45% ↑,同比去年同期上涨15.36% ↑
邗江区各小区最新二手房均价 | |||
小区名称 | 8月均价(元/㎡) | 小区名称 | 8月均价(元/㎡) |
依云城邦南区 | 13070 | 和昌森林湖 | 28987 |
湖滨名都 | 15646 | 雅居乐国际 | 17477 |
绿地上方公馆东庭 | 13956 | 蓝爵庄园 | 11857 |
金地艺境 | 14136 | 骏和玲珑湾 | 17319 |
金地酩悦 | 18322 | 骏和国际公馆 | 20455 |
山姆月城明珠园 | 11834 | 名门壹品 | 24700 |
依云城邦 | 12989 | 万豪西花苑 | 17647 |
和美第 | 19061 | 静安阳光花都 | 14632 |
万科金色梦想 | 14920 | 祥生旺庭公馆 | 19821 |
西湖景园 | 10930 | 西湖景园 | 10930 |
万科花园 | 22556 | 华鼎星城 | 19767 |
银河新苑 | 9714 | 枫林小区 | 9369 |
振兴花园 | 13800 | 橡树湾 | 18632 |
蜀岗怡庭 | 11412 | 佳家南园 | 14818 |
京华荟景苑 | 19211 | 绿地上方公馆西院 | 14598 |
尚城 | 11132 | 海德庄园 | 15596 |
春晖苑 | 18017 | 西郡188花园 | 18320 |
中海锦苑 | 19218 | 新港名兴花园 | 14314 |
新城花园兰香苑 | 12562 | 郡王府天御(别墅) | 32901 |
京华怡景苑(别墅) | 25930 | 宝能睿城 | 10212 |
景瑞旺府 | 16798 | 万科金域华府 | 19306 |
财富广场 | 13678 | 华润橡树湾 | 18929 |
宏溪新苑 | 10163 | 南浦花园 | 11915 |
栖祥苑(西区) | 13603 | 润和绿景城 | 15892 |
香格里拉 | 20000 | 上林苑 | 19569 |
凯莱巴黎春天 | 14416 | 山水锦城 | 12701 |
美琪小区 | 14245 | 翠柳苑 | 17167 |
绿扬新苑 | 13923 | 恒大悦龙台 | 16257 |
润扬森林会 | 9182 | 运河名墅 | 14841 |
教工新村 | 11679 | 紫阳苑(北区) | 16014 |
扬州天下中兴苑 | 23814 | 新港名城花园 | 14647 |
四季园夏荷苑 | 14647 | 四季园秋南苑 | 12206 |
首开水印西堤 | 17167 | 石油山庄(南区) | 11504 |
恒通康城 | 6314 | 中信泰富锦苑世家 | 19344 |
汇鑫苑 | 10868 | 深物业湖畔御景 | 19957 |
昌建广场 | 14481 | 恒大帝景 | 15866 |
金港北苑 | 6758 | 金港花园(A区) | 7145 |
金山花园 | 7848 | 水韵福邸 | 9222 |
戈尔理想 | 18942 | 星都芳庭 | 15275 |
铂领公馆 | 18696 | 玉带家园 | 7487 |
镇汶河商住楼 | 13672 | 百祥园百福苑 | 17794 |
华润苑 | 7730 | 彩弘苑 | 19932 |
中集集品嘉园 | 15538 | 扬子豪泽苑 | 14964 |
逸境雅墅 | 19425 | 银桥小区 | 9828 |
西城逸境(别墅) | 8960 | 新港名仕花园 | 18860 |
兴祥苑 | 16265 | 星都名城 | 5396 |
大官人家 | 9946 | 月明苑 | 14148 |
维纳花园 | 13505 | 念四新村 | 13188 |
双清花园 | 9935 | 宝带新村 | 13414 |
沁芳园 | 7882 | 栖祥苑(东区) | 12927 |
琴曼公寓 | 17250 | 品尊国际 | 30377 |
揽月豪庭 | 27789 | 莱东苑 | 12000 |
京华御景苑(别墅) | 19539 | 恒祥苑 | 15868 |
何桥润园 | 14203 | 公安局宿舍 | 11438 |
方正苑 | 17464 | 凤凰别墅 | 11712 |
崇文苑 | 17691 | 御河苑 | 17824 |
月亮山庄 | 22302 | 佳家花园 | 15065 |
曙光西苑 | 12324 | 玫瑰花园 | 16230 |
西湖御景 | 34337 | 石油新村 | 16562 |
玫瑰香榭(别墅) | 16451 | 茉莉香居 | 11245 |
吉祥苑 | 20740 | 阳光水岸花园 | 20149 |
幸福魔方 | 14648 | 首开水晶城 | 16793 |
明月苑 | 13394 | 来鹤北苑 | 18555 |
林溪山庄 | 15147 | 长河新苑 | 11845 |
紫阳东苑(东区) | 17352 | 扬子豪泽苑(别墅) | 15406 |
栖月苑 | 17723 | 梅岭新村 | 23344 |
天俊华府 | 17604 | 秋南新寓 | 15521 |
彩弘国际 | 19755 | 西湖东苑 | 14381 |
郡王府天御 | 24668 | 康馨花园 | 14112 |
康嘉苑 | 12540 | 景祥园 | 17002 |
翡翠城 | 14547 | 得祥园 | 17006 |
西湖西苑 | 13610 | 栖月苑(别墅) | 28126 |
郡王府 | 24776 | 紫荆苑 | 13157 |
帝景蓝湾 | 20862 | 望月苑 | 14056 |
桃源居 | 18321 | 鸿大花园 | 14392 |
金湖湾 | 15727 | 清华园 | 11281 |
新世纪花苑 | 16544 | 润扬广场住宅区 | 16311 |
富丽康城 | 17847 | 百祥园百福苑 | 17968 |
金水桥花园 | 18056 | 金都汇 | 11578 |
金鼎国际公寓 | 14682 | 阳光美第 | 20031 |
新能源咏月苑 | 13156 | 树宏西城上筑 | 17391 |
紫阳苑(南区) | 16768 | 文汇苑 | 13723 |
保集半岛家园 | 15171 | 同泰花苑 | 14137 |
西湖花园 | 12738 | 莱福花园 | 13778 |
雍华府贵园 | 13842 | 兴扬苑 | 13732 |
得月苑小区 | 16437 | 新盛花苑 | 14169 |
绿地运河纪 | 13827 | 京华御景苑 | 19381 |
金鑫花苑 | 12775 | 尚城(别墅) | 11283 |
幸福小区 | 16201 | 康桥花园 | 13042 |
阳光地带 | 11999 | 绿扬新苑(东区) | 13896 |
康乐新村 | 12569 | 奥都花城 | 17695 |
兰苑 | 13471 | 京华怡景苑 | 17767 |
富川瑞园 | 11909 | 月亮园 | 16152 |
万鸿城市花园 | 15115 | 绿扬新苑(西区) | 13971 |
天和国际 | 16608 | 蓝山庄园 | 12381 |
翠岗新村红梅苑 | 14505 | 星联邦 | 15237 |
中海运河丹堤 | 14268 | 晶福园 | 11336 |
月城熙庭 | 18212 | 茉莉花园 | 9985 |
联发星领地 | 15267 | 蓝湾国际兰亭墅 | 22569 |
香颂溪岸 | 18420 | 梅岭东苑 | 20997 |
瘦西湖新苑 | 16345 | 花样年华 | 13194 |
扬州天下东升苑 | 21206 | 三星花园 | 14821 |
月明东苑 | 13752 | 鸿福二村 | 14118 |
佳家北园 | 14303 | 鸿福三村 | 14280 |
西湖印象华府 | 15122 | 梅庄新村 | 12582 |
桐园 | 23690 | 瘦西湖唐郡 | 44802 |
扬子佳竹苑 | 15456 | 香樟苑 | 24148 |
瘦西湖悦园 | 19654 | 梅花山庄 | 13319 |
梅岭佳园 | 22651 | 蓝盾花苑 | 13289 |
加州庄园 | 11060 | 扬州二电厂公寓 | 11043 |
市级机关念四住宅小区 | 12961 | 名门都汇广场 | 16296 |
窦庄新村 | 21000 | 御景园香溪里 | 17836 |
弘扬花园 | 16093 | 水岸泓庭 | 24494 |
柳湖北苑 | 13500 | 柳湖南苑 | 13127 |
山河园 | 21000 | 凤凰新村 | 14093 |
杨庄街坊 | 12830 | 安庄新村 | 12118 |
念香苑 | 14661 | 锦绣花园 | 13628 |
富贵园 | 15308 | 瘦西湖名苑 | 15016 |
锦旺苑小区 | 21996 | 碧水栖庭 | 15463 |
孙庄小区 | 12677 | 瘦西湖景苑 | 15394 |
玫瑰香榭 | 13770 | 友谊新村 | 12782 |
满芳庭 | 12409 | 石油山庄(西区) | 12155 |
鸿福家园 | 13825 | 养怡花园 | 12445 |
东方百合园 | 16974 | 海德庄园(别墅) | 24399 |
中信泰富嘉境 | 15936 | 香堤春晓 | 10000 |
光辉岁月 | 12918 | 万科城(别墅) | 22065 |
竹西芳庭 | 11382 | 中集紫金文昌 | 27112 |
华信沁园 | 34339 | 漕河新村 | 10330 |
瘦西湖鼎苑 | 15004 | 上佳城 | 14015 |
广陵区
广陵8月二手房均价13045 元/m2
广陵7月二手房均价12948 元/m2
环比上月上涨0.75% ↑,同比去年同期上涨21.79% ↑
广陵区各小区最新二手房均价 | |||
小区名称 | 8月均价(元/㎡) | 小区名称 | 8月均价(元/㎡) |
汤汪花园 | 10232 | 江南一品 | 17968 |
砚池小区 | 15027 | 金域蓝湾 | 21294 |
荷花池小区 | 29316 | 中江嘉荷苑 | 23661 |
运河人家 | 8926 | 文昌花园 | 14347 |
怡新花园 | 13930 | 京杭明珠 | 13602 |
曲江新苑 | 14076 | 施井小区 | 11369 |
莱茵苑 | 25850 | 暖山公寓 | 12666 |
联发君悦华府 | 17142 | 凯运天地水岸华邑 | 16699 |
文峰佳苑 | 14296 | 明发江湾城 | 12350 |
京杭融园 | 15256 | 中海玺园 | 18384 |
曙光新苑 | 12014 | 安康南苑 | 11589 |
广陵世家 | 13278 | 连运小区 | 12089 |
名城运河锦园 | 13542 | 翠月东苑 | 12002 |
颐景苑皇都漫城 | 13973 | 和昌运河东郡 | 16768 |
九龙花园飞龙苑 | 12898 | 紫竹苑 | 16490 |
沙北一村 | 10642 | 秦淮花苑 | 35644 |
梅岭吉祥苑 | 20824 | 王巷新村 | 11384 |
南门新村 | 29947 | 康复新村 | 11919 |
武静花园 | 11424 | 园丁苑 | 11307 |
朝阳苑 | 27251 | 东昇花园 | 13129 |
邵庄新村 | 14713 | 文昌北苑 | 13519 |
凯悦花园 | 10712 | 翠月嘉苑 | 11452 |
古运新苑 | 12700 | 工行宿舍 | 9769 |
运河一品 | 15023 | 九龙花园祥龙苑 | 12585 |
桑园新村 | 12272 | 翠月嘉南苑 | 11237 |
运河壹号公馆 | 18338 | 中海九玺 | 19554 |
东方名城 | 12625 | 玉带河小区(北区) | 23564 |
医学院宿舍 | 24284 | 世纪尊园 | 11286 |
大上海御龙湾 | 18445 | 邗江机床厂宿舍 | 10608 |
正大花苑 | 6462 | 在水一方 | 6847 |
阳光上品 | 11428 | 韵和园 | 25123 |
芍药街坊 | 11128 | 曙光花园 | 11152 |
三笑国际花苑 | 22916 | 七二三所住宅小区 | 12584 |
金鼎旺座 | 9292 | 鸿锦花园 | 12580 |
金泰花园 | 7213 | 华东石油医院宿舍 | 10160 |
福泽苑 | 13814 | 东盛花园 | 13966 |
彩衣苑 | 17108 | 尚林艺墅 | 14433 |
江陵花园 | 21758 | 扬机厂宿舍 | 10618 |
万马铂金公寓 | 9670 | 文艺苑 | 13353 |
文康苑 | 13094 | 施井东苑 | 10400 |
施井西苑 | 11638 | 金宇阁 | 11292 |
集贤三村 | 19666 | 东花园一村 | 11540 |
滨河苑 | 15364 | 制药厂宿舍 | 10822 |
闻香花园 | 12705 | 文峰苑 | 13933 |
莱茵小镇 | 26187 | 华扬公寓 | 22264 |
港展公寓 | 12150 | 东花园五村 | 10138 |
张庄小区 | 13595 | 沙北二村 | 11338 |
绿杨人家 | 22482 | 东花园新村 | 10849 |
宝军苑 | 12539 | 扬州工学院宿舍 | 11317 |
润源庭 | 14502 | 良友新苑 | 18485 |
扬名苑 | 13117 | 化工新村 | 11516 |
苏农五村 | 13589 | 石塔桥南新村 | 20448 |
大草小区 | 11987 | 潘桥路供电局宿舍 | 12929 |
金林苑 | 14325 | 长城花园 | 10905 |
砚池新寓 | 16117 | 香居美苑 | 11766 |
石塔北苑 | 18249 | 集贤二村 | 19058 |
东花园河北 | 10103 | 冶金厂宿舍 | 12363 |
银泰雅苑 | 17673 | 万颐苑 | 12151 |
东方丽景 | 11325 | 安墩新寓 | 29418 |
正泰花苑 | 10784 | 莱茵北苑 | 26669 |
紫薇苑 | 14037 | 万花园小区 | 11521 |
万马滨河城 | 13345 | 鸿泰家园 | 14254 |
莲花街坊 | 12495 | 工人新村 | 12054 |
蓝海现代城 | 16462 | 联谊花园 | 12798 |
天顺花园 | 11970 | 沙北三村 | 11468 |
沙中一村 | 11307 | 九龙花园安龙苑 | 13018 |
桑园北村 | 10823 | 东花园河南 | 10211 |
名都华庭 | 16125 | 顾庄新村 | 11002 |
名城运河佳园 | 13398 | 众恒紫园 | 14101 |
凯运天地水岸华城 | 16853 | 东方名城和园 | 13597 |
杉湾花园(西区) | 13400 | 骏和天城 | 15560 |
金辉优步花园 | 14411 | 恒通运河蓝湾 | 14960 |
佳源华府 | 13146 | 盛城世家 | 13890 |
螃蟹巷小区 | 19393 | 凤凰东巷小区 | 20880 |
万和熙庭 | 15682 | 金沙美第 | 7318 |
沙南一村 | 9838 | 通泗街8号小区 | 20673 |
城东路税务局宿舍 | 10805 | 恒大翡翠华庭 | 14049 |
和昌运河尚郡 | 15033 | 香槟园 | 15243 |
广福花园广盛苑 | 9880 | 万科城市之光 | 12728 |
宜福苑 | 12884 | 苏北医院宿舍 | 26877 |
杉湾花园(东区) | 13439 | 公园一号 | 19195 |
瘦西湖福苑 | 14838 | 君悦兰庭 | 13645 |
开发区
开发8月二手房均价12485 元/m2
开发7月二手房均价12133 元/m2
环比上月上涨2.91% ↑,同比去年同期上涨38.66% ↑
开发区各小区最新二手房均价 | |||
小区名称 | 8月均价(元/㎡) | 小区名称 | 8月均价(元/㎡) |
天宝物华家园 | 20049 | 金轮星城 | 16130 |
阳光新苑(北区) | 9861 | 新城花园梅香苑 | 13321 |
供电局小区 | 28602 | 九龙湾润园 | 11395 |
扬子新苑(B区) | 8555 | 新城花园桂香苑 | 13855 |
杨庄小区 | 10541 | 江扬尚东国际 | 15629 |
裴庄新村 | 10795 | 景鸿苑 | 11390 |
富达文苑 | 9650 | 蒋庄新寓 | 12153 |
龙庄小区 | 12715 | 大唐世家 | 11960 |
武庄小区 | 12178 | 新庄新村 | 12714 |
扬联新村 | 11715 | 荷南苑 | 12189 |
学苑新村 | 11197 | 世纪家园 | 13818 |
春江花园 | 16710 | 秋雨新村 | 12786 |
东方银座 | 10615 | 银苑新村 | 12064 |
滨江西苑幸福园 | 7146 | 星汇名邸 | 12860 |
晶福园别墅 | 13653 | 滨江花园 | 7576 |
江扬运河印象 | 16430 | 海棠小区 | 12948 |
高智苑 | 12631 | 苏农二村 | 12394 |
江都市区
江都市8月二手房均价10717 元/m2
江都市7月二手房均价10728 元/m2
环比上月下跌0.10% ↓,同比去年同期上涨5.71% ↑
江都区各小区最新二手房均价 | |||
小区名称 | 8月均价(元/㎡) | 小区名称 | 8月均价(元/㎡) |
广厦果岭里 | 16235 | 鸿达尚城时代(北区) | 10616 |
华丰紫郡 | 13525 | 世纪康城 | 12120 |
中远欧洲城 | 14601 | 御景花园 | 11935 |
长江国际花园 | 11417 | 福都花苑 | 9151 |
心怡春江花都 | 12904 | 金牛湾都市花园 | 12513 |
香格里拉花园 | 12289 | 世纪花园(东区) | 13267 |
扬州国际公馆 | 14115 | 丽江花园 | 12154 |
锦绣嘉苑 | 11916 | 世纪景园 | 14797 |
恒泰贵筑 | 11317 | 江都公路东环小区 | 6299 |
怡园小区 | 10966 | 中远美墅 | 15571 |
迎春花苑 | 8057 | 艺都小区 | 9380 |
仙城公寓 | 7750 | 仙城花苑 | 8273 |
兴隆花苑 | 10511 | 新月花园 | 8263 |
新加坡花园 | 14466 | 天伦雅居 | 9917 |
丝绸新村 | 7969 | 书香茗府 | 13295 |
上城国际 | 13249 | 南苑二村 | 10121 |
绿洲家园 | 11759 | 龙城小苑 | 7410 |
金城银都嘉园 | 13236 | 金城银河之春 | 9612 |
金域地中海 | 14228 | 建盈国际城(南区) | 12129 |
海棠花苑 | 6414 | 红光花苑 | 7992 |
华垠世纪园 | 9435 | 鸿益千秋 | 14566 |
鸿基现代城 | 10988 | 皇剑广场 | 10930 |
世纪豪园北区(别墅) | 25586 | 龙川城市花园 | 11156 |
翠竹苑 | 10090 | 建盈御景花园 | 11157 |
新都首席华庭 | 10785 | 江都帝景蓝湾 | 15679 |
香江滨江园 | 14091 | 金鹰新城市中心 | 14858 |
金奥文昌公馆 | 14447 | 新街小区 | 6192 |
双仙公寓 | 10046 | 建盈国际城(北区) | 12349 |
建联学府景园 | 15955 | 乐和嘉园 | 12331 |
怡园东苑 | 7631 | 友谊花园 | 10800 |
中远新润园 | 13328 | 张纲农贸市场小区 | 7010 |
永盛汇金广场 | 5167 | 教师住宅小区 | 5047 |
甘棠名府 | 4192 | 黄廷中环国际公馆 | 6539 |
仪征市
仪征市8月二手房均价9696 元/m2
仪征市7月二手房均价9601 元/m2
环比上月上涨1.00% ↑,同比去年同期上涨17.26% ↑
仪征市各小区最新二手房均价 | |||
小区名称 | 8月均价(元/㎡) | 小区名称 | 8月均价(元/㎡) |
榕侨翡翠湾 | 8975 | 东城水岸 | 12088 |
龙湖美墅 | 9905 | 集元居 | 8736 |
暖山别墅 | 12888 | 东亚御景湾 | 12653 |
红叶小区 | 7634 | 仪征碧桂园 | 10400 |
扬州西郊花园(别墅) | 11707 | 万江红公馆 | 7219 |
观唐别院 | 7003 | 绿杨源居 | 7042 |
万江红公馆(别墅) | 8314 | 东方曼哈顿 | 12579 |
玥珑山庄 | 12000 | 西城逸境 | 8747 |
怡华香缇丽舍 | 14899 | 闽泰城市花园 | 6701 |
榕侨翡翠湾(别墅) | 10632 | 拉斐尔庄园(别墅) | 8830 |
盘古山庄 | 8827 | 逸品西城 | 9845 |
万景阁 | 9744 | 太和花苑 | 9721 |
石柱山庄 | 9412 | 山水豪庭 | 10998 |
申华苑 | 4026 | 浦东三村 | 10146 |
浦东二村 | 10302 | 南洋尚城 | 9312 |
宝应市
宝应市8月二手房均价9401 元/m2
宝应市7月二手房均价9265 元/m2
环比上月上涨1.47% ↑,同比去年同期上涨22.65% ↑
宝应市各小区最新二手房均价 | |||
小区名称 | 8月均价(元/㎡) | 小区名称 | 8月均价(元/㎡) |
地质大院 | 12623 | 南方凤凰苑 | 9429 |
白田雅苑 | 8848 | 大上海国家公寓 | 9020 |
国泰华苑 | 10447 | 名仕华庭 | 10035 |
亲亲家园 | 8852 | 人和家园 | 8283 |
盛世嘉园 | 9615 | 书香名府 | 10219 |
鑫宝佳园 | 8884 | 世纪园 | 8636 |
新城生态花园 | 10477 | 泰山东村 | 7280 |
竹西花苑 | 10463 | 学府花园 | 10602 |
威尼斯国际花园 | 8625 | 蒙地卡罗庄园 | 14044 |
府前嘉园 | 8988 | 鸿盛新城 | 13001 |
金源名郡 | 8851 | 锦绣新都 | 8408 |
墨香苑 | 8802 | 北奥玲珑湾 | 8211 |
香格里拉花园 | 6878 | 广厦兰爵庄园 | 8481 |
高邮市
高邮市8月二手房均价7813 元/m2
高邮市7月二手房均价7840 元/m2
环比上月下跌0.34% ↓,同比去年同期上涨7.01% ↑
高邮市各小区最新二手房均价 | |||
小区名称 | 8月均价(元/㎡) | 小区名称 | 8月均价(元/㎡) |
新世纪花园 | 15929 | 陆宇中央郡 | 9647 |
怡嘉天下(B区) | 8518 | 怡嘉天下(C区) | 10125 |
开元世家 | 9872 | 恒生欧洲城 | 8971 |
御花园 | 7797 | 加州豪庭 | 8482 |
东方御景 | 9142 | 莱茵东郡 | 9904 |
丰泽臻源 | 9904 | 银河湾 | 7268 |
华昇沁园 | 9053 | 九龙湾 | 10087 |
紫金城 | 8688 | 天润园 | 7543 |
世贸广场二区 | 8686 | 天娇园 | 11355 |
步康花苑 | 6195 | 弘升熙园 | 8822 |
张庄小区 | 8270 | 苏中农贸城 | 4787 |
蓝山庄园(公寓) | 7038 | 蓝山庄园(别墅) | 12259 |
来源:安居客 名城扬州网
扬州宽带房产网综合编辑