|
扬州非工业用地成交走势
| 成交时间 | 地块号 | 地址 | 成交面积 | 挂牌价 | 成交价 | 所属楼盘 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年02月 | 721 | 古运河南、花园路东 | 93,344㎡ | 3,450元/㎡ | 3,450元/㎡ | |
| 2012年02月 | 722 | 文汇西路与邗江大道交叉口西北处 | 39,813㎡ | 4,950元/㎡ | 4,950元/㎡ | |
| 2012年02月 | 725 | 甘泉大道以东、姚湾水库以南、巷口小区以... | 193,602㎡ | 2,175元/㎡ | 2,175元/㎡ | |
| 2012年02月 | 728 | 杨庙镇甘八路西侧、新杨 | 19,949㎡ | 1,425元/㎡ | 1,425元/㎡ | |
| 2012年02月 | 732 | 五里北路东、来鹤北苑南侧 | 4,480㎡ | 12,919元/㎡ | 4,480元/㎡ | |
| 2012年02月 | 730 | 西北绕城公路辅路西侧(663地块南侧) | 14,175㎡ | 2,250元/㎡ | 2,250元/㎡ | |
| 2012年02月 | 723 | 北外环路北、三星路东 | 3,296㎡ | 1,750元/㎡ | 1,750元/㎡ | |
| 2012年02月 | 727 | 槐泗镇弘扬东路南侧、经六路东侧 | 35,959㎡ | 1,875元/㎡ | 1,895元/㎡ | |
| 2012年02月 | 729 | 建华村创业路北侧、中心 | 4,670㎡ | 695元/㎡ | 695元/㎡ | |
| 2012年02月 | 731 | 江阳西路南、润扬中路东 | 74,625㎡ | 4,800元/㎡ | 4,800元/㎡ | |
| 2012年02月 | 733 | 长征西路北侧、锦旺北巷西侧 | 287㎡ | 590元/㎡ | 590元/㎡ | |
| 2012年01月 | 717 | 三星路以东,北外环以南,中心西路以西 | 30,010㎡ | 1,500元/㎡ | 1,530元/㎡ | |
| 2012年01月 | 719 | 规划支路东侧、胖南湖南路南侧、扬子江南... | 97,789㎡ | 2,250元/㎡ | 2,250元/㎡ | |
| 2012年01月 | 718 | 琴台东路以东,滨河路以南,中心东路以西,... | 10,778㎡ | 5,340元/㎡ | 5,340元/㎡ | |
| 2011年10月 | 705 | 兴扬路南侧、古运河西侧 | 24,107㎡ | 4,990元/㎡ | 4,990元/㎡ | |
| 2011年10月 | 706 | 春江路北侧、位速科技项目西侧 | 26,200㎡ | 2,514元/㎡ | 2,514元/㎡ | |
| 2011年10月 | 707 | 金山路北侧、盈德气体东侧、华宇项目西侧... | 16,999㎡ | 2,514元/㎡ | 2,514元/㎡ | |
| 2011年10月 | 708 | 扬圩路西侧 | 9,384㎡ | 2,883元/㎡ | 2,883元/㎡ | |
| 2011年10月 | 713 | 扬子江南路西侧、邗江河北侧南部临港新城... | 94,511㎡ | 3,166元/㎡ | 3,166元/㎡ | |
| 2011年10月 | 715 | 扬子江南路西侧、邗江河北侧南部临港新城... | 58,553㎡ | 3,166元/㎡ | 3,166元/㎡ | |
| 2011年10月 | 709 | 春江路北侧、马港河路东侧 | 133,841㎡ | 2,579元/㎡ | 2,579元/㎡ | |
| 2011年10月 | 710 | 春江路北侧、马港河路东侧 | 270,638㎡ | 2,559元/㎡ | 2,559元/㎡ | |
| 2011年09月 | 687 | 荷叶东路与扬子江北路交叉口东北处 | 11,605㎡ | 2,930元/㎡ | 6,310元/㎡ | |
| 2011年09月 | 688 | 北外环东、台扬路北侧 | 158,279㎡ | 3,550元/㎡ | 3,615元/㎡ | 四季金辉 |
| 2011年09月 | 689 | 运河北路与物港交叉口西北处 | 22,516㎡ | 1,480元/㎡ | 1,500元/㎡ | |
| 2011年09月 | 683 | 北至规划苗庄河,南至朱家河,东至规划滨水... | 63,248㎡ | 5,250元/㎡ | 6,180元/㎡ | |
| 2011年09月 | 685 | 广陵产业园开发东路南侧、花半里西侧 | 55,004㎡ | 3,900元/㎡ | 5,205元/㎡ | |
| 2011年09月 | 686 | 运河南路与开发东路交叉口东北处 | 40,320㎡ | 2,000元/㎡ | 2,600元/㎡ | |
| 2011年09月 | 691 | 三笑大道西侧、四通路南侧 | 47,275㎡ | 2,560元/㎡ | 2,720元/㎡ | |
| 2011年09月 | 692 | 西银路东侧、宏溪路南侧、汊河西侧、仪扬... | 88,820㎡ | 4,350元/㎡ | 4,520元/㎡ | |
| 2011年09月 | 693 | 古运河以东,东风河以南,吴洲东路以北,周... | 162,741㎡ | 3,230元/㎡ | 3,245元/㎡ | |
| 2011年08月 | 695 | 平山堂东路北侧、动物之窗西侧 | 33,135㎡ | 3,616元/㎡ | 3,616元/㎡ | |
| 2011年08月 | 696 | 相别路西侧、宋夹城河东侧、原市三院北侧... | 23,506㎡ | 4,686元/㎡ | 4,686元/㎡ | |
| 2011年08月 | 699 | 友谊路西侧、凤凰山庄南侧 | 11,123㎡ | 4,647元/㎡ | 4,647元/㎡ | |
| 2011年08月 | 700 | 广陵党校、日语学校等地块 | 41,420㎡ | 5,398元/㎡ | 5,398元/㎡ | |
| 2011年08月 | 701 | 友谊路西侧、科技教育综合馆项目北侧 | 19,248㎡ | 3,222元/㎡ | 3,222元/㎡ | |
| 2011年08月 | 702 | 西三环以东、中兴中路南北两侧 | 96,053㎡ | 5,669元/㎡ | 5,669元/㎡ | |
| 2011年08月 | 703 | 西三环以东、中兴中路南北两侧 | 37,072㎡ | 5,669元/㎡ | 5,669元/㎡ | |
| 2011年08月 | 698 | 友谊路西侧、漕河北侧 | 8,346㎡ | 4,530元/㎡ | 4,530元/㎡ | |
| 2011年08月 | 697 | 友谊路西侧、友谊广场北侧 | 15,069㎡ | 5,596元/㎡ | 5,596元/㎡ | |
| 2011年05月 | 678 | 润扬路、蜀岗路交叉口西北角 | 53,299㎡ | 2,400元/㎡ | 2,400元/㎡ | |
| 2011年05月 | 679 | 扬子江北路与甘泉大道交叉口南处 | 182,946㎡ | 1,430元/㎡ | 1,430元/㎡ | |
| 2011年05月 | 680 | 运河南路西、连运路北、中心路东、开发南... | 4,166㎡ | 1,566元/㎡ | 1,566元/㎡ | |
| 2011年05月 | 681 | 吴洲东路南、周庄河西、现状电动汽车充电... | 3,331㎡ | 1,800元/㎡ | 1,800元/㎡ | |
| 2011年05月 | 682 | 江都南路与连运路交叉口东北处 | 142,676㎡ | 1,350元/㎡ | 8,660元/㎡ | |
| 2011年03月 | dk1 | 江都真31地热资源 | 1,000㎡ | 398元/㎡ | 4,000元/㎡ | |
| 2011年01月 | 676 | 邗沟路北侧、友谊路东侧 | 67,872㎡ | 4,500元/㎡ | 9,015元/㎡ | |
| 2011年01月 | 677 | 史可法路东、富贵园北 | 26,071㎡ | 3,900元/㎡ | 9,030元/㎡ | |
| 2011年01月 | 668 | 方巷镇方兴东路与经路交叉口东南角 | 2,423㎡ | 1,200元/㎡ | 2,150元/㎡ | |
| 2011年01月 | 675 | 解放北路北、新太河西 | 71,096㎡ | 3,900元/㎡ | 9,180元/㎡ |
成交价排行
成交公司排行
| 成交公司 | 地块数 |
|---|---|
| 扬州经济开发区开发总公司 | 21宗 |
| 扬州市城建国有资产控股(集 | 17宗 |
| 扬州瘦西湖旅游发展有限责任 | 10宗 |
| 扬州瘦西湖旅游发展集团有限 | 7宗 |
| 扬州市经济适用住房发展中心 | 6宗 |
| 扬州双桥投资发展有限公司 | 6宗 |
| 扬州金达房地产开发有限公司 | 5宗 |
| 扬州绿色产业投资发展控股( | 5宗 |
| 扬州市城建国有资产控股(集 | 5宗 |
| 扬州市名城建设有限公司 | 5宗 |















