|
扬州楼市成交走势
更多>>扬州老城区成交走势
|
扬州东区成交走势
|
扬州西区成交走势
|
扬州南区成交走势
|
扬州北区成交走势
|
今日(2月23日)成交
实时更新到:17:51:20| 区域 | 总套数 | 总面积 |
|---|---|---|
| 市区 | 31 | 4872.49 ㎡ |
| 东区 | 4 | 301.69 ㎡ |
| 西区 | 24 | 4344.61 ㎡ |
| 南区 | 0 | 0 ㎡ |
| 北区 | 3 | 226.19 ㎡ |
| 老城区 | 0 | 0 ㎡ |
| 类型 | 总套数 | 总面积 |
|---|---|---|
| 全部 | 31 | 4872.49㎡ |
| 住宅 | 23 | 2791.15㎡ |
| 商铺 | 1 | 35.22㎡ |
| 办公 | 7 | 2046.12㎡ |
| 别墅 | 0 | 0㎡ |















